<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Cuaderno de Cultura Científica</title>
	<atom:link href="http://zientziakultura.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zientziakultura.com</link>
	<description>kzk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 12:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='zientziakultura.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/6ae8a714d62f390c4414316ace81391c?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Cuaderno de Cultura Científica</title>
		<link>http://zientziakultura.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://zientziakultura.com/osd.xml" title="Cuaderno de Cultura Científica" />
	<atom:link rel='hub' href='http://zientziakultura.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Una contribución a la teoría matemática de la caza mayor</title>
		<link>http://zientziakultura.com/2013/06/19/una-contribucion-a-la-teoria-matematica-de-la-caza-mayor/</link>
		<comments>http://zientziakultura.com/2013/06/19/una-contribucion-a-la-teoria-matematica-de-la-caza-mayor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zientziakultura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zientziakultura.com/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[En 1938 se publicaba en la revista The American Mathematical Monthly el artículo [H. Pétard, A contribution to the mathematical theory of big game hunting, The American Mathematical Monthly, Vol. 45, no. 7 (Aug.-Sep., 1938), 446-447]&#8230; extraño título ¿verdad? ¿Una contribución a la teoría matemática de la caza mayor? H. Pétard es un seudónimo tras [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zientziakultura.com&#038;blog=24433186&#038;post=2310&#038;subd=zientziakultura&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zientziakultura.com/2013/06/19/una-contribucion-a-la-teoria-matematica-de-la-caza-mayor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1ea2ff5ed43d926ebd3d640ce271737f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zientziakultura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zientziakultura.files.wordpress.com/2013/06/redlion.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">RedLion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zientziakultura.files.wordpress.com/2013/06/fc3b3rmula.png" medium="image">
			<media:title type="html">fórmula</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Matemáticas y mundo físico (I): la soberbia cartesiana</title>
		<link>http://zientziakultura.com/2013/06/18/matematicas-y-mundo-fisico-i-la-soberbia-cartesiana/</link>
		<comments>http://zientziakultura.com/2013/06/18/matematicas-y-mundo-fisico-i-la-soberbia-cartesiana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 07:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zientziakultura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experientia docet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zientziakultura.com/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[Podría pensarse que la afirmación platónica de la existencia de un mundo de perfección en el que las ideas matemáticas existen realmente y su conocimiento a priori (véase Los objetos matemáticos no existen) ha sido, a la par que influyente históricamente, lo más audaz que se ha podido decir sobre la ontología y la epistemología [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zientziakultura.com&#038;blog=24433186&#038;post=2302&#038;subd=zientziakultura&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zientziakultura.com/2013/06/18/matematicas-y-mundo-fisico-i-la-soberbia-cartesiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1ea2ff5ed43d926ebd3d640ce271737f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zientziakultura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zientziakultura.files.wordpress.com/2013/06/campos-de-pureza.png" medium="image">
			<media:title type="html">&#34;Pureza&#34; por xkcd</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sopcawind: cómo optimizar parques eólicos</title>
		<link>http://zientziakultura.com/2013/06/17/sopcawind-como-optimizar-parques-eolicos/</link>
		<comments>http://zientziakultura.com/2013/06/17/sopcawind-como-optimizar-parques-eolicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zientziakultura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación upv/ehu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zientziakultura.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto europeo Sopcawind (Software for the Optimal Place Calculation for Wind-farms), en cuyo consorcio participa la UPV/EHU y lidera Tecnalia, ha diseñado la aplicación web The Sopcawind Tool. Esta aplicación reúne la información y funcionalidades necesarias para diseñar una configuración óptima de parques eólicos. Además, ha sido creada para funcionar en cualquier dispositivo web. [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zientziakultura.com&#038;blog=24433186&#038;post=2290&#038;subd=zientziakultura&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zientziakultura.com/2013/06/17/sopcawind-como-optimizar-parques-eolicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1ea2ff5ed43d926ebd3d640ce271737f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zientziakultura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zientziakultura.files.wordpress.com/2013/06/sopcawind_web.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">sopcawind_web</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El arco geodésico de Struve, por Paco Bellido</title>
		<link>http://zientziakultura.com/2013/06/16/el-arco-geodesico-de-struve-por-paco-bellido/</link>
		<comments>http://zientziakultura.com/2013/06/16/el-arco-geodesico-de-struve-por-paco-bellido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 15:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zientziakultura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hemeroteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zientziakultura.com/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Entre los monumentos incluidos en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO hay algunos relacionados con la ciencia. El arco geodésico de Struve es una muestra extraordinaria de la colaboración científica entre sabios de distintos países, así como un ejemplo de cooperación entre varios monarcas europeos en pro del progreso científico. La determinación de las dimensiones [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zientziakultura.com&#038;blog=24433186&#038;post=2295&#038;subd=zientziakultura&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zientziakultura.com/2013/06/16/el-arco-geodesico-de-struve-por-paco-bellido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1ea2ff5ed43d926ebd3d640ce271737f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zientziakultura</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Colombo y el ojo biónico</title>
		<link>http://zientziakultura.com/2013/06/14/colombo-y-el-ojo-bionico/</link>
		<comments>http://zientziakultura.com/2013/06/14/colombo-y-el-ojo-bionico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 07:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zientziakultura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naukas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zientziakultura.com/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[La serie “Colombo” trata del trabajo de un detective de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles. Se dice que popularizó la historia detectivesca inversa porque casi todos los episodios comienzan mostrando un crimen y a su perpetrador y la trama se va desenvolviendo según Colombo va acorralando al criminal con sus preguntas e [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zientziakultura.com&#038;blog=24433186&#038;post=2275&#038;subd=zientziakultura&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zientziakultura.com/2013/06/14/colombo-y-el-ojo-bionico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1ea2ff5ed43d926ebd3d640ce271737f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zientziakultura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zientziakultura.files.wordpress.com/2013/06/peter_falk_richard_kiley_colombo_1974.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fotograma de la serie Columbo (Colombo en España) (1974) &#124; Wikimedia Commons</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zientziakultura.files.wordpress.com/2013/06/columbo_peter_falk_1973.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Peter Falk como Frank Columbo (Colombo en España) &#124; Wikimedia Commons</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zientziakultura.files.wordpress.com/2013/06/glass_eye_makers_worktable_-_geograph-org-uk_-_1054736.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mesa de trabajo de un artesano fabricante de ojos de cristal. &#124; Wikimedia Commons</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
